Участок Актогай — Алматы 1

Полный формат вывода линии

Пункт Орд. Э-3 ЕСР Адм Дор НОД НФ
Актогай 2700670 708009 КТЖ Кзх АЛМ 0
разъезд № 33 1129,900 2700124 702712 КТЖ Кзх АЛМ 0
Каракум 1139,300 2700763 702708 КТЖ Кзх АЛМ 0
разъезд Кокшалпин 1156,200 2700764 702676 КТЖ Кзх АЛМ 0
Каратас 1167,100 2700765 702661 КТЖ Кзх АЛМ 0
Акбалык 1179,200 2700766 702657 КТЖ Кзх АЛМ 0
Арганаты 1195,600 2700767 702638 КТЖ Кзх АЛМ 0
разъезд Сарыкурак 1210,700 2700768 702623 КТЖ Кзх АЛМ 0
разъезд Керегетас 1220,400 2700075 702619 КТЖ Кзх АЛМ 0
Лепсы 1225,400 2700769 702604 КТЖ Кзх АЛМ 1
Жасказах 1242,200 2700771 702529 КТЖ Кзх АЛМ 0
разъезд Береке 1257,800 2700772 702515 КТЖ Кзх АЛМ 0
Матай 1268,100 2700773 702500 КТЖ Кзх АЛМ 0
Ак-Узяк 1281,100 2700774 702430 КТЖ Кзх АЛМ 0
разъезд Кумтобе 1296,400 2700775 702426 КТЖ Кзх АЛМ 0
Егинсу 1308,200 2700776 702411 КТЖ Кзх АЛМ 0
Алажиде 1324,800 2700777 702407 КТЖ Кзх АЛМ 0
Мулалы 1334,000 2700778 702303 КТЖ Кзх АЛМ 0
разъезд Караой 1341,600 2700779 702144 КТЖ Кзх АЛМ 0
Кайракты 1350,200 2700781 702133 КТЖ Кзх АЛМ 0
разъезд № 47 1360,200 2700128 702125 КТЖ Кзх АЛМ 0
разъезд Крушдаласы 1367,500 2700782 702110 КТЖ Кзх АЛМ 0
Уш-Тобе 1378,200 2700760 702106 КТЖ Кзх АЛМ 3
разъезд Пияз 1383,000 2700783 702017 КТЖ Кзх АЛМ 0
Кальпе 1394,500 2700784 702002 КТЖ Кзх АЛМ 0
Коксу 1405,200 2700785 701508 КТЖ Кзх АЛМ 0
Биже 1417,700 2700791 701404 КТЖ Кзх АЛМ 1
разъезд Бахша 1426,300 2700792 701334 КТЖ Кзх АЛМ 0
Моюн-Кум 1435,900 2700793 701323 КТЖ Кзх АЛМ 0
разъезд Копр 1445,700 2700082 701315 КТЖ Кзх АЛМ 1
Айна-Булак 1453,500 2700794 701300 КТЖ Кзх АЛМ 4
разъезд Тауарасы 1462,800 2700166 701230 КТЖ Кзх АЛМ 1
Май-Тобе 1471,000 2700795 701226 КТЖ Кзх АЛМ 0
разъезд Койкрыккан 1479,000 2700097 701211 КТЖ Кзх АЛМ 1
Сары-Озек 1487,900 2700796 701207 КТЖ Кзх АЛМ 0
разъезд Дос 1495,300 2700081 701137 КТЖ Кзх АЛМ 2
Балгалы 1505,100 2700797 701122 КТЖ Кзх АЛМ 1
разъезд Тары 1514,200 2700161 701118 КТЖ Кзх АЛМ 0
Малай-Сары 1521,400 2700798 701103 КТЖ Кзх АЛМ 0
разъезд Сайлы 1528,900 2700134 701014 КТЖ Кзх АЛМ 0
Жоломан 1536,300 2700799 701004 КТЖ Кзх АЛМ 1
Дала 1543,100 2700407 700909 КТЖ Кзх АЛМ 1
о.п. Архарлы 1549,700 2700801 700825 КТЖ Кзх АЛМ 0
разъезд Алтындала 1558,400 2700089 700810 КТЖ Кзх АЛМ 0
Коскудук 1570,600 2700802 700806 КТЖ Кзх АЛМ 0
о.п. Махаббат 1581,000 КТЖ Кзх АЛМ 0
Кулан-Тобе 1589,800 2700803 700721 КТЖ Кзх АЛМ 0
разъезд Боктер 1597,300 2700084 700717 КТЖ Кзх АЛМ 0
Капчагай 1608,200 2700804 700702 КТЖ Кзх АЛМ 1
о.п. 1612 км 1611,600 700223 КТЖ Кзх АЛМ 0
Илийская 1622,400 2700050 700609 КТЖ Кзх АЛМ 1
Жетыген 1635,900 2700805 700505 КТЖ Кзх АЛМ 4
разъезд Кайрат 1646,900 2700806 704309 КТЖ Кзх АЛМ 0
о.п. 1653 км 700191 КТЖ Кзх АЛМ 0
Байсерке 1659,800 2700807 700401 КТЖ Кзх АЛМ 1
Жеты-Cу 1666,900 2700079 700308 КТЖ Кзх АЛМ 1
Медеу 1671,500 2700421 700204 КТЖ Кзх АЛМ 0
Алматы 1 2700002 700007 КТЖ Кзх АЛМ 10
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.