Участок Шар — Актогай

Полный формат вывода линии

Пункт Орд. Э-3 ЕСР Адм Дор НОД НФ
Шар 2700722 709105 КТЖ Кзх СЕМ 1
разъезд № 7 776,300 2700723 709035 КТЖ Кзх СЕМ 0
Суырлы 789,500 2700724 709020 КТЖ Кзх СЕМ 0
разъезд № 9 803,400 2700725 709016 КТЖ Кзх СЕМ 0
Жангиз-Тобе 817,100 2700810 709001 КТЖ Кзх СЕМ 0
разъезд Желдикара 827,200 2700726 708954 КТЖ Кзх СЕМ 0
Балакты-Коль 840,300 2700727 708940 КТЖ Кзх СЕМ 0
разъезд № 12 850,900 2700101 708935 КТЖ Кзх СЕМ 0
Копан-Булак 858,600 2700728 708920 КТЖ Кзх СЕМ 0
разъезд Нарбота 868,100 2700729 708916 КТЖ Кзх СЕМ 0
Жарма 879,400 2700720 708901 КТЖ Кзх СЕМ 0
разъезд № 15 888,300 2700071 708831 КТЖ Кзх СЕМ 0
Каракультас 900,100 2700731 708827 КТЖ Кзх СЕМ 0
разъезд № 16 914,700 2700390 708812 КТЖ Кзх СЕМ 0
Ушбийк 927,800 2700733 708808 КТЖ Кзх СЕМ 0
разъезд Енрекей 943,100 2700734 708757 КТЖ Кзх СЕМ 0
Айгыржал 954,200 2700735 708742 КТЖ Кзх СЕМ 0
разъезд Алтынколат 964,500 2700736 708738 КТЖ Кзх СЕМ 0
Эгыз-Кзыл 973,400 2700737 708723 КТЖ Кзх СЕМ 0
разъезд № 21 980,900 2700069 708719 КТЖ Кзх СЕМ 0
Аягоз 982,100 2700690 708704 КТЖ Кзх СЕМ 0
разъезд № 22 997,000 2700070 708687 КТЖ Кзх СЕМ 0
Кошкентал 1007,600 2700738 708672 КТЖ Кзх СЕМ 0
о.п. № 24 1016,000 2700739 708668 КТЖ Кзх СЕМ 0
Жыланды 1023,900 2700741 708653 КТЖ Кзх СЕМ 0
разъезд Жыргалы (закр.) 1037,000 708051 КТЖ Кзх СЕМ 0
Темекили 1044,200 2700743 708649 КТЖ Кзх СЕМ 0
разъезд № 27 1057,600 2700121 708634 КТЖ Кзх СЕМ 0
Ак-Булат 1061,900 2700744 708621 КТЖ Кзх СЕМ 0
разъезд № 29 (закр.) 1077,000 2700123 708615 КТЖ Кзх СЕМ 0
Тансык 1083,600 2700745 708600 КТЖ Кзх СЕМ 0
разъезд № 30 1093,100 2700746 708032 КТЖ Кзх СЕМ 0
Жуз-Агач 1108,300 2700747 708028 КТЖ Кзх СЕМ 0
разъезд № 31 (закр.) 1116,000 2700748 708013 КТЖ Кзх СЕМ 0
Актогай 1122,500 2700670 708009 КТЖ Кзх АЛМ 0
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.