Участок Мойынты — Берлик I

Полный формат вывода линии

Пункт Орд. Э-3 ЕСР Адм Дор НОД НФ
Мойынты 2708970 677309 КТЖ Кзх КАР 3
Шешенкара 1087,800 2700428 705621 КТЖ Кзх ЖАМ 0
Каражингил 1108,200 2700427 705617 КТЖ Кзх ЖАМ 0
о.п. 1119 км 1118,900 705547 КТЖ Кзх ЖАМ 0
Весна 1131,500 2700426 705602 КТЖ Кзх ЖАМ 0
Новалы 1155,200 2700425 705528 КТЖ Кзх ЖАМ 0
о.п. Сулыжер 1175,400 2700424 705513 КТЖ Кзх ЖАМ 0
Сары-Шаган 1192,300 2700917 705509 КТЖ Кзх ЖАМ 0
Коктас 1203,600 2700406 705405 КТЖ Кзх ЖАМ 0
разъезд Жайдак (закр.) 707811 КТЖ Кзх ЖАМ 0
Кашкантениз 1234,800 2700827 705354 КТЖ Кзх ЖАМ 0
о.п. Каракамыс (закр.) 2700401 705369 КТЖ Кзх ЖАМ 0
разъезд Жастар 1264,500 2700828 705344 КТЖ Кзх ЖАМ 0
Мын-Арал 1284,800 2700829 705706 КТЖ Кзх ЖАМ 0
разъезд Солончаковый (закр.) 2700402 707913 КТЖ Кзх ЖАМ 0
разъезд Ушбалык 1314,200 2700403 705320 КТЖ Кзх ЖАМ 0
Кайратколь 1324,800 2700041 705316 КТЖ Кзх ЖАМ 0
Шыганак 1333,800 2700831 705301 КТЖ Кзх ЖАМ 0
Бурубайтал 1355,800 2700832 705265 КТЖ Кзх ЖАМ 0
Кара-Cай 1372,900 2700833 705250 КТЖ Кзх ЖАМ 0
разъезд 1383 км (закр.) 1382,700 2700834 705231 КТЖ Кзх ЖАМ 0
Кияхты 1401,100 2700835 705208 КТЖ Кзх ЖАМ 0
о.п. Сарыбулак 1422,000 2700404 705212 КТЖ Кзх ЖАМ 0
Хантау 1441,300 2700838 704900 КТЖ Кзх ЖАМ 0
о.п. Сункар 2700405 704915 КТЖ Кзх ЖАМ 0
Жидели 1471,300 2700839 704920 КТЖ Кзх ЖАМ 0
путевой пост 1502 км 1501,000 2700826 704718 КТЖ Кзх ЖАМ 0
Берлик I 2700825 704703 КТЖ Кзх ЖАМ 0
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.