Участок Тобол — Есиль

Полный формат вывода линии

Пункт Орд. Э-3 ЕСР Адм Дор НОД НФ
Тобол 2709980 683102 КТЖ Кзх КУС 0
о.п. 150 км 2708036 682612 КТЖ Кзх КУС 0
Притобольская 167,100 2709938 683009 КТЖ Кзх КУС 0
обгонный пункт № 68 (закр.) 2708781 682913 КТЖ Кзх КУС 0
Апановка 189,100 2709939 682909 КТЖ Кзх КУС 0
Казанбасы 219,500 2709941 682805 КТЖ Кзх КУС 0
о.п. № 70 235,800 2708038 682815 КТЖ Кзх КУС 0
Аманкарагай 250,500 2709942 682701 КТЖ Кзх КУС 0
о.п. Тургайский Пролив 261,100 2708943 682716 КТЖ Кзх КУС 0
Убоган 274,400 2709944 682720 КТЖ Кзх КУС 0
Кушмурун 289,500 2708945 682504 КТЖ Кзх КУС 0
обгонный пункт № 73 (закр.) 302,700 КТЖ Кзх КУС 0
путевой пост № 74 (закр.) 314,800 КТЖ Кзх КУС 0
Койбагор 325,700 2709946 682307 КТЖ Кзх КУС 0
обгонный пункт № 75 342,000 2708784 682311 КТЖ Кзх КУС 0
о.п. Тюнтюгур 358,300 2708785 682326 КТЖ Кзх КУС 0
Челгаши 372,300 2709950 682006 КТЖ Кзх КУС 0
Жанысбай 387,300 2709947 681906 КТЖ Кзх КУС 0
Ковыльная I 402,600 2709948 681605 КТЖ Кзх КУС 0
Сурган 417,000 2709949 681501 КТЖ Кзх КУС 0
Есиль 430,000 2708920 680000 КТЖ Кзх КУС 0
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.