Участок 36 км — Тобол
Длина участка 105,900 км.
| Пункт | Орд. | Э-3 | ЕСР | Адм | Дор | НОД | НФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| о.п. 36 км | 36,000 | 2040725 | 816256 | РЖД | Ю-Ур | — | 0 |
| обгонный пункт Аксу | 40,400 | 2708109 | 679111 | КТЖ | Кзх | КУС | 0 |
| о.п. 48 км | 2040722 | 679075 | КТЖ | Кзх | — | 0 | |
| Караоба | 55,100 | 2708108 | 679018 | КТЖ | Кзх | КУС | 0 |
| Зааятская | 69,800 | 2708107 | 679003 | КТЖ | Кзх | КУС | 0 |
| о.п. 76 км | 2042627 | 679084 | КТЖ | Кзх | КУС | 0 | |
| о.п. 84 км | 2040721 | 816670 | КТЖ | Кзх | КУС | 0 | |
| о.п. 85 км | 2040717 | 680814 | КТЖ | Кзх | КУС | 0 | |
| о.п. 89 км | 2040716 | 816627 | КТЖ | Кзх | КУС | 0 | |
| о.п. 90 км | 680833 | КТЖ | Кзх | КУС | 0 | ||
| Баталы | 99,600 | 2708106 | 682608 | КТЖ | Кзх | КУС | 0 |
| о.п. 106 км | 2040715 | 680848 | КТЖ | Кзх | КУС | 0 | |
| о.п. 115 км | 2040713 | 680852 | КТЖ | Кзх | КУС | 0 | |
| о.п. 116 км | 2040711 | 816735 | КТЖ | Кзх | КУС | 0 | |
| Тарановская | 128,900 | 2708105 | 683117 | КТЖ | Кзх | КУС | 0 |
| о.п. 135 км | 2040709 | 680871 | КТЖ | Кзх | КУС | 0 | |
| Тобол | 141,900 | 2709980 | 683102 | КТЖ | Кзх | КУС | 0 |
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещения комментариев Вам необходимо авторизоваться.
Для размещения комментариев Вам необходимо авторизоваться.