Участок Тобол — Хромтау
| Пункт | Орд. | Э-3 | ЕСР | Адм | Дор | НОД | НФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тобол | 2709980 | 683102 | КТЖ | Кзх | КУС | 0 | |
| Майлин | 680,600 | 2708917 | 683306 | КТЖ | Кзх | КУС | 0 |
| Лисаковск | 688,100 | 2708918 | 689306 | КТЖ | Кзх | КУС | 0 |
| Арыстансор | 725,200 | 2709929 | 683206 | КТЖ | Кзх | КУС | 0 |
| Арка | 761,000 | 2704718 | 682400 | КТЖ | Кзх | КУС | 0 |
| Алтынсарин | 791,000 | 2704717 | 683403 | КТЖ | Кзх | КУС | 0 |
| разъезд Талдыколь | 820,000 | 2704716 | 683418 | КТЖ | Кзх | КУС | 0 |
| разъезд Шолаксай | 856,000 | 2704715 | 688905 | КТЖ | Кзх | КУС | 0 |
| Айке | 890,000 | 2704714 | 682100 | КТЖ | Кзх | КУС | 0 |
| разъезд Теренсай | 924,000 | 2704713 | 684116 | КТЖ | Кзх | КУС | 0 |
| разъезд Кызылсай | 962,000 | 2704712 | 684228 | КТЖ | Кзх | КУС | 0 |
| Айтеке Би | 1001,000 | 2704711 | 669105 | КТЖ | Кзх | АКТ | 0 |
| о.п. 1013 км | 668386 | КТЖ | Кзх | АКТ | 0 | ||
| разъезд Уйтас | 1027,000 | 2704710 | 668935 | КТЖ | Кзх | АКТ | 0 |
| о.п. 1037 км | 668371 | КТЖ | Кзх | АКТ | 0 | ||
| блокпост 1046 | 1046,000 | 668140 | КТЖ | Кзх | АКТ | 0 | |
| о.п. 1050 км | 1050,000 | 668367 | КТЖ | Кзх | АКТ | 0 | |
| разъезд Кудыксай | 1064,000 | 2704709 | 665903 | КТЖ | Кзх | АКТ | 0 |
| о.п. 1070 км | 1070,000 | 668352 | КТЖ | Кзх | АКТ | 0 | |
| о.п. 1080 км | 1080,000 | 668348 | КТЖ | Кзх | АКТ | 0 | |
| разъезд Жоса | 1087,000 | 2704708 | 668916 | КТЖ | Кзх | АКТ | 0 |
| о.п. 1097 км | 1097,000 | 668333 | КТЖ | Кзх | АКТ | 0 | |
| блокпост 1104 | 1104,000 | 668155 | КТЖ | Кзх | АКТ | 0 | |
| Аккудык | 1118,000 | 2704707 | 668901 | КТЖ | Кзх | АКТ | 0 |
| о.п. 1129 км | 1129,000 | 668329 | КТЖ | Кзх | АКТ | 0 | |
| разъезд Сарысай | 1138,000 | 2704706 | 668009 | КТЖ | Кзх | АКТ | 0 |
| блокпост 1152 | 1152,000 | 668169 | КТЖ | Кзх | АКТ | 0 | |
| Хромтау | 2704705 | 668206 | КТЖ | Кзх | АКТ | 0 |
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещения комментариев Вам необходимо авторизоваться.
Для размещения комментариев Вам необходимо авторизоваться.