Участок Горадиз — Киялы (закрыт)

Полный формат вывода линии

Пункт Орд. Э-3 ЕСР Адм Дор НОД НФ
Горадиз 204,000 5700821 551806 АЗ Азерб 0
платформа 208 км (закр.) 551736 АЗ Азерб 0
Марджанлы (закр.) 5700771 551721 0
платформа 219 км (закр.) 551717 0
Махмудлы (закр.) 5700834 551702 0
платформа 232 км (закр.) 551632 0
Султанлы (закр.) 5700845 552902 0
платформа 242 км (закр.) 551613 0
разъезд Халафли (закр.) 5700772 551609 0
разъезд Худаферин (закр.) 551524 0
Кумлах (закр.) 5700831 551510 0
Акара (закр.) 5700812 551505 0
разъезд Хурама (закр.) 551219 0
Минджевань (закр.) 282,000 5700836 551204 0
платформа 288 км (закр.) 551191 0
платформа 292 км (закр.) 551187 0
разъезд Бартаз (закр.) 5700815 551308 0
Агбент (закр.) 5700810 551168 0
платформа 312 км (закр.) 551153 0
разъезд Нюведи (закр.) 5700841 551149 0
платформа 321 км (закр.) 551134 0
Астазур (закр.) 5700813 551125 0
о.п. Алдара (закр.) 551115 0
Мегри (закр.) 5700835 551100 0
о.п. Мегри-Чай (закр.) 551011 0
Карчивань (закр.) 5700828 551007 0
платформа 354 км (закр.) 550930 АЗ Азерб 0
разъезд Киялы 550926 АЗ Азерб 0
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.