Участок Хашури — Тбилиси-Узловая

Полный формат вывода линии

Пункт Орд. Э-3 ЕСР Адм Дор НОД НФ
Хашури 2800560 577204 ГР Грз 16
о.п. Осиаури 2800726 577219 ГР Грз 0
платформа 2391 км 577280 ГР Грз 0
Гоми 2800443 578601 ГР Грз 0
о.п. Мохиси 2800730 578616 ГР Грз 0
Агара 2800512 578705 ГР Грз 2
Карели 2800444 578809 ГР Грз 1
о.п. Урбниси 2800841 578813 ГР Грз 0
Скра 2800445 578902 ГР Грз 0
Гори 2800570 579002 ГР Грз 0
о.п. Хидистави 2800848 579017 ГР Грз 0
Уплисцихе 2800875 579500 ГР Грз 0
о.п. Квахврели 2800780 579515 ГР Грз 0
Гракали 2800448 579591 ГР Грз 1
о.п. Метехи 2800449 560896 ГР Грз 0
Каспи 2800451 560805 ГР Грз 0
о.п. Микелцкаро 560716 ГР Грз 0
разъезд Кавтисхеви 2800452 560701 ГР Грз 0
о.п. Хандаки 2800877 560612 ГР Грз 0
платформа 2468 км 560627 ГР Грз 0
Ксани 2800515 560608 ГР Грз 0
о.п. Шио-Мгвиме 2800805 560519 ГР Грз 0
Дзегви 2800454 560504 ГР Грз 0
о.п. Навтсадени 560415 ГР Грз 0
о.п. Армази 560420 ГР Грз 0
Мцхета 2800455 560400 ГР Грз 2
о.п. Карсани 560326 ГР Грз 0
Загэс 2800456 560311 ГР Грз 0
Авчала 2800005 560307 ГР Грз 1
о.п. Цхалсадени 560237 ГР Грз 0
о.п. Дидубе 2800004 560218 ГР Грз 0
Тбилиси-Товарная 560203 ГР Грз 0
Тбилиси-Пассажирская 2800001 560148 ГР Грз 34
о.п. 2505 км (закр.) ГР Грз 3
о.п. 2508 км ГР Грз 2
Тбилиси-Узловая 2800002 560101 ГР Грз 5
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.