Участок Золотая Сопка — Карталы I

Полный формат вывода линии

Пункт Орд. Э-3 ЕСР Адм Дор НОД НФ
Золотая Сопка 2040408 803701 РЖД Ю-Ур 1
о.п. Край 2041620 803627 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 10 км 2040668 803646 РЖД Ю-Ур 0
о.п. Еманкино 2043673 803612 РЖД Ю-Ур 0
Магнай 2040407 803608 РЖД Ю-Ур 5
о.п. 31 км 2041659 803595 РЖД Ю-Ур 0
о.п. Токбулды 2041658 803538 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 38 км 2041657 803684 РЖД Ю-Ур 0
Бускуль 2040406 803504 РЖД Ю-Ур 1
о.п. Исян 2042680 803519 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 54 км 2041656 803576 РЖД Ю-Ур 0
о.п. Улькун 2042621 803523 РЖД Ю-Ур 0
Саламат 2040405 803487 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 69 км 2041655 803472 РЖД Ю-Ур 0
о.п. Статейка 2042622 803468 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 78 км 804136 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 81 км 804140 РЖД Ю-Ур 0
Тамерлан 2040404 803400 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 94 км 2040672 803415 РЖД Ю-Ур 0
о.п. Гирьял 2040671 803420 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 106 км 2042629 803580 РЖД Ю-Ур 0
обгонный пункт Тумак 2041677 803434 РЖД Ю-Ур 1
о.п. 114 км 2040670 803449 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 118 км 2042728 РЖД Ю-Ур 0
о.п. Арчалы 2042623 803453 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 127 км 803631 РЖД Ю-Ур 0
Карталы I 129,700 2040388 816203 РЖД Ю-Ур 5
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.