Участок Полетаево — Еманжелинск — Золотая Сопка

Полный формат вывода линии

Пункт Орд. Э-3 ЕСР Адм Дор НОД НФ
о.п. 2078 км 2042690 804879 РЖД Ю-Ур 0
о.п. Новая Платформа 2041586 800262 РЖД Ю-Ур 0
разъезд Полетаево II 2040421 804723 РЖД Ю-Ур 0
разъезд Томино 2040418 804719 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 19 км 2042730 РЖД Ю-Ур 0
Клубника 2040417 804704 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 23 км 2040596 804634 РЖД Ю-Ур 0
Еманжелинск 30,200 2040416 804600 РЖД Ю-Ур 0
о.п. Борисовка 35,200 2042692 804511 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 37 км 2040248 803542 РЖД Ю-Ур 0
о.п. Таянды 39,200 2040415 804456 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 43 км 42,700 2042691 804422 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 47 км 46,100 2042686 804418 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 48 км 2040673 803557 РЖД Ю-Ур 0
Красноселка 54,000 2040414 804403 РЖД Ю-Ур 0
Формачево 58,900 2040412 804206 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 62 км 2040699 804210 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 66 км 65,100 2040698 804225 РЖД Ю-Ур 0
Нижнеувельская 69,200 2040411 804102 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 74 км 73,500 804437 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 77 км 76,100 804441 РЖД Ю-Ур 0
Упрун 79,500 2040409 804009 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 79 км 2040250 803491 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 86 км 85,400 2040695 803966 РЖД Ю-Ур 0
о.п. Карский 89,500 2042618 803932 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 91 км 2040674 803561 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 92 км 92,000 2040694 803970 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 96 км 95,100 2041723 803985 РЖД Ю-Ур 0
обгонный пункт Кумысное 99,900 2041688 803928 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 104 км 2041461 803913 РЖД Ю-Ур 0
Троицк 108,800 2040520 803909 РЖД Ю-Ур 0
путевой пост Уйский 109,100 2041619 803716 РЖД Ю-Ур 0
Золотая Сопка 119,500 2040408 803701 РЖД Ю-Ур 1
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.