Участок Водолазово — Курган

Полный формат вывода линии

Пункт Орд. Э-3 ЕСР Адм Дор НОД НФ
Водолазово 122,900 2040507 827405 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 127 км 2040271 827424 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 131 км 2040272 827439 РЖД Ю-Ур 0
обгонный пункт Чуга 134,700 2040508 827410 РЖД Ю-Ур 0
путевой пост 221 км 2041546 827814 РЖД Ю-Ур 0
Катайск 2040509 827509 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 150 км 149,100 2042604 827513 РЖД Ю-Ур 0
о.п. Шутка 156,100 2040687 827528 РЖД Ю-Ур 0
Далматово 165,900 2040511 827602 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 170 км 2041605 827617 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 175 км 174,700 2043670 827621 РЖД Ю-Ур 0
о.п. Теченка 178,900 2043657 827636 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 184 км 183,900 2043671 827640 РЖД Ю-Ур 0
Лещево-Замараево 188,600 2040512 827706 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 195 км 194,300 2042677 827710 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 199 км 198,900 2040584 827744 РЖД Ю-Ур 0
о.п. Коврига 201,400 2042678 827725 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 208 км 207,200 2042703 827739 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 209 км 208,500 2042744 РЖД Ю-Ур 0
Шадринск 212,400 2040620 827805 РЖД Ю-Ур 2
о.п. 217 км 2042743 РЖД Ю-Ур 0
Барневка 225,700 2040513 827829 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 229 км 228,300 2043672 827833 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 232 км 2043658 827848 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 234 км 2042742 РЖД Ю-Ур 0
Качусово 2040514 827852 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 243 км 2040585 827867 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 246 км 2041459 827871 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 250 км 249,900 2041606 827886 РЖД Ю-Ур 0
обгонный пункт Ватолино 254,500 2041547 827956 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 260 км 2040586 827941 РЖД Ю-Ур 0
Каргаполье 263,900 2040515 827903 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 270 км 2040587 827918 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 273 км 272,200 2040588 827960 РЖД Ю-Ур 0
обгонный пункт Жарниково 275,400 2041548 827922 РЖД Ю-Ур 0
о.п. Площадка 280,400 2040589 827937 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 286 км 285,500 2040591 827975 РЖД Ю-Ур 0
Твердыш 290,800 2040516 828056 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 292 км 2040592 828037 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 298 км 2040593 828041 РЖД Ю-Ур 0
Окуневка 302,500 2040517 828018 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 309 км 308,100 2041577 828022 РЖД Ю-Ур 0
Кособродск 313,000 2040518 828107 РЖД Ю-Ур 0
Иковка 323,700 2040519 828200 РЖД Ю-Ур 0
Просвет 333,600 2040521 828215 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 338 км 337,100 2041581 828380 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 346 км 345,100 2041580 828319 РЖД Ю-Ур 0
о.п. 352 км 351,100 2041578 828338 РЖД Ю-Ур 0
Галкино 354,300 2041549 828427 РЖД Ю-Ур 0
о.п. Поселок ПДМС 2040594 828412 РЖД Ю-Ур 0
Курган 2040600 828501 РЖД Ю-Ур 7
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.