Участок Слюдянка I — Улан-Удэ

Длина участка 329,800 км.

Полный формат вывода линии

Пункт Орд. Э-3 ЕСР Адм Дор НОД НФ
Слюдянка I 5310,800 2054320 933303 РЖД В-Сиб УЛУД 14
о.п. Рыбзавод 5314,000 2054926 933318 РЖД В-Сиб УЛУД 6
о.п. Садовая 5317,700 2054063 933356 РЖД В-Сиб УЛУД 5
о.п. Буравщина 5318,600 2054927 933322 РЖД В-Сиб УЛУД 7
о.п. Муравей 5321,600 2054064 933360 РЖД В-Сиб УЛУД 5
о.п. Мангутай 5325,500 2054928 933337 РЖД В-Сиб УЛУД 0
о.п. Ореховая Падь 5334,100 2054929 933341 РЖД В-Сиб УЛУД 0
Утулик 5338,800 2054329 933750 РЖД В-Сиб УЛУД 1
о.п. 5342 км 5340,900 2054930 933712 РЖД В-Сиб УЛУД 0
о.п. Байкальск-Пассажирский 5345,200 2054270 933727 РЖД В-Сиб УЛУД 1
о.п. 5347 км 5346,500 2054931 933731 РЖД В-Сиб УЛУД 0
о.п. Промплощадка 5348,000 2054932 933746 РЖД В-Сиб УЛУД 0
Байкальск 5351,648 2054546 933801 РЖД В-Сиб УЛУД 0
о.п. 5358 км 5357,800 2054933 933816 РЖД В-Сиб УЛУД 0
о.п. 5362 км 5361,200 2054065 933835 РЖД В-Сиб УЛУД 0
о.п. Мурино 5365,300 2054830 933820 РЖД В-Сиб УЛУД 1
о.п. 5369 км 5368,800 2054934 933915 РЖД В-Сиб УЛУД 0
о.п. Паньковка I 5373,100 2054935 933924 РЖД В-Сиб УЛУД 0
о.п. Паньковка II 5373,400 2054936 933939 РЖД В-Сиб УЛУД 0
Выдрино 5383,200 2054285 934005 РЖД В-Сиб УЛУД 1
о.п. Толбазиха 5386,500 2054066 934024 РЖД В-Сиб УЛУД 0
о.п. Мамай 5392,000 2054067 934039 РЖД В-Сиб УЛУД 0
о.п. Речка-Выдрино 5398,700 2054937 934010 РЖД В-Сиб УЛУД 0
Кедровая-Сибирская 5405,297 2054831 934185 РЖД В-Сиб УЛУД 1
о.п. Дулиха 5412,800 2054938 934113 РЖД В-Сиб УЛУД 0
Танхой 5419,351 2054547 934221 РЖД В-Сиб УЛУД 1
о.п. 5421 км 5420,800 2054068 934236 РЖД В-Сиб УЛУД 0
о.п. Речка-Переемная (закр.) 2054939 934217 РЖД В-Сиб УЛУД 0
Переемная 5431,033 2054832 934330 РЖД В-Сиб УЛУД 1
о.п. Осиновка 5439,300 2054069 934382 РЖД В-Сиб УЛУД 0
о.п. Прибой 5442,200 2054070 934359 РЖД В-Сиб УЛУД 0
о.п. 5450 км 5449,100 2054071 934344 РЖД В-Сиб УЛУД 0
о.п. Речка-Мишиха 5451,500 2054940 934310 РЖД В-Сиб УЛУД 0
Мишиха 5455,500 2054833 934325 РЖД В-Сиб УЛУД 1
о.п. Коврижка (закр.) 2055008 934414 РЖД В-Сиб УЛУД 0
Клюевка 5466,731 2054548 934503 РЖД В-Сиб УЛУД 1
о.п. Посёлок Клюевка 5468,100 2054072 934518 РЖД В-Сиб УЛУД 0
о.п. 5470 км 2054073 934522 РЖД В-Сиб УЛУД 0
Мысовая 5476,565 2054745 934607 РЖД В-Сиб УЛУД 2
о.п. Тельная 5481,700 2054941 934611 РЖД В-Сиб УЛУД 0
о.п. Гремячий 5485,900 2054942 934626 РЖД В-Сиб УЛУД 0
о.п. Мантуриха 5488,400 2054943 934630 РЖД В-Сиб УЛУД 0
о.п. 5492 км 2054074 934698 РЖД В-Сиб УЛУД 0
о.п. Сухой Ручей 5493,100 2054944 934645 РЖД В-Сиб УЛУД 0
Боярский 5498,849 2054863 934659 РЖД В-Сиб УЛУД 3
о.п. Поворот 5501,600 2054945 934664 РЖД В-Сиб УЛУД 0
о.п. Култушная 5505,400 2054946 934679 РЖД В-Сиб УЛУД 0
о.п. Абрамиха 5507,400 2055006 934582 РЖД В-Сиб УЛУД 0
о.п. Байкальский Прибой 5512,100 2054947 934683 РЖД В-Сиб УЛУД 0
о.п. Гошок (закр.) 2055007 934725 РЖД В-Сиб УЛУД 0
о.п. Большая Речка 5520,800 2054948 934715 РЖД В-Сиб УЛУД 0
Посольская 5523,905 2054755 934700 РЖД В-Сиб УЛУД 1
о.п. Песчаный Карьер 5527,400 2054949 934734 РЖД В-Сиб УЛУД 0
о.п. Еловка 5535,100 2054075 934768 РЖД В-Сиб УЛУД 0
о.п. Речка-Тимлюй 5538,200 2054950 934749 РЖД В-Сиб УЛУД 0
Тимлюй 5542,900 2054560 934804 РЖД В-Сиб УЛУД 2
о.п. Нюки 5548,600 2054960 934819 РЖД В-Сиб УЛУД 0
о.п. Береговой 5552,500 2054964 934823 РЖД В-Сиб УЛУД 0
о.п. Мурашевка 2054076 934838 РЖД В-Сиб УЛУД 0
о.п. 5560 км 2054077 934842 РЖД В-Сиб УЛУД 0
Селенга 5561,500 2054765 934908 РЖД В-Сиб УЛУД 4
о.п. Первая Площадка 5563,500 2054965 934912 РЖД В-Сиб УЛУД 0
о.п. Таракановка 5568,700 2054966 934927 РЖД В-Сиб УЛУД 0
о.п. Мостовка 5573,200 2054967 934931 РЖД В-Сиб УЛУД 0
о.п. 5578 км 5577,700 2054078 934946 РЖД В-Сиб УЛУД 0
Таловка 5582,000 2054545 935008 РЖД В-Сиб УЛУД 2
о.п. Троицкое 5584,000 2054968 935012 РЖД В-Сиб УЛУД 0
путевой пост Лесовозный 5589,500 2054549 935101 РЖД В-Сиб УЛУД 10
о.п. Ильинка 5593,300 2054969 935116 РЖД В-Сиб УЛУД 0
Татаурово 5602,700 2054551 935205 РЖД В-Сиб УЛУД 4
о.п. 5607 км 5606,800 2054079 935239 РЖД В-Сиб УЛУД 0
о.п. Мандрик 5609,400 2054970 935216 РЖД В-Сиб УЛУД 6
о.п. 5613 км 5612,300 2054971 935224 РЖД В-Сиб УЛУД 7
о.п. Колос 5614,000 2054080 935243 РЖД В-Сиб УЛУД 6
о.п. Петуховка 5615,300 2054081 935258 РЖД В-Сиб УЛУД 3
Мостовой 5618,800 2054864 935309 РЖД В-Сиб УЛУД 11
о.п. Сосновый Бор 5620,400 2054082 935328 РЖД В-Сиб УЛУД 5
о.п. Учитель 5624,800 2054083 935332 РЖД В-Сиб УЛУД 0
о.п. Солнечная 5627,000 2054672 935347 РЖД В-Сиб УЛУД 0
о.п. Зенит 5627,900 2054084 935351 РЖД В-Сиб УЛУД 0
о.п. Сотниково 5629,700 2054972 935313 РЖД В-Сиб УЛУД 0
Дивизионная 5633,541 2054834 935402 РЖД В-Сиб УЛУД 3
о.п. Стеклозавод 5636,800 2054973 935417 РЖД В-Сиб УЛУД 2
Улан-Удэ 5640,600 2054785 935506 РЖД В-Сиб УЛУД 13
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.