Участок Тарская — Борзя
Длина участка 236,000 км.
| Пункт | Орд. | Э-3 | ЕСР | Адм | Дор | НОД | НФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тарская | 6305,900 | 2050394 | 943146 | РЖД | Заб | ЧИТ | 1 |
| о.п. 6310 км | 6310,000 | РЖД | Заб | ЧИТ | 0 | ||
| о.п. 6313 км | 6313,000 | РЖД | Заб | ЧИТ | 0 | ||
| Адриановка | 6314,900 | 2050373 | 943305 | РЖД | Заб | ЧИТ | 4 |
| разъезд № 65 | 6319,400 | 2051468 | 943316 | РЖД | Заб | ЧИТ | 1 |
| разъезд Перевальный | 6324,600 | 2051469 | 943324 | РЖД | Заб | ЧИТ | 2 |
| Седловой | 6330,400 | 2050374 | 943339 | РЖД | Заб | ЧИТ | 8 |
| о.п. 6336 км | 6336,200 | 2050168 | РЖД | Заб | ЧИТ | 0 | |
| о.п. 6342 км | 6341,600 | 2050169 | РЖД | Заб | ЧИТ | 0 | |
| разъезд № 67 (закр.) | 6342,000 | РЖД | Заб | ЧИТ | 0 | ||
| Бурятская | 6347,300 | 2050375 | 943343 | РЖД | Заб | ЧИТ | 0 |
| разъезд № 68 | 6354,800 | РЖД | Заб | ЧИТ | 0 | ||
| о.п. 6357 км | 6357,400 | 2050171 | РЖД | Заб | ЧИТ | 0 | |
| о.п. Ушарбай | 6358,000 | 2051426 | 943377 | РЖД | Заб | ЧИТ | 0 |
| разъезд № 69 (закр.) | 6360,200 | 2051470 | 943358 | РЖД | Заб | ЧИТ | 0 |
| Могойтуй | 6371,600 | 2050376 | 943409 | РЖД | Заб | ЧИТ | 0 |
| Остречная | 6385,200 | 2050377 | 943521 | РЖД | Заб | ЧИТ | 0 |
| о.п. Ара-Булак | 6389,000 | 943517 | РЖД | Заб | ЧИТ | 0 | |
| Ага | 6394,100 | 2050378 | 943502 | РЖД | Заб | ЧИТ | 0 |
| разъезд Хила | 6406,200 | 2050604 | 943701 | РЖД | Заб | ЧИТ | 0 |
| о.п. № 110 | 6411,100 | 2050172 | РЖД | Заб | ЧИТ | 0 | |
| Булак | 6419,600 | 2050503 | 943714 | РЖД | Заб | ЧИТ | 0 |
| Степь | 6423,800 | 2050379 | 943803 | РЖД | Заб | ЧИТ | 0 |
| разъезд Железнодорожный | 6429,900 | 2050173 | 943822 | РЖД | Заб | ЧИТ | 0 |
| о.п. 6440 км | 6440,000 | 2050026 | 943818 | РЖД | Заб | ЧИТ | 0 |
| Оловянная | 6442,600 | 2050420 | 943907 | РЖД | Заб | ЧИТ | 0 |
| о.п. 6445 км | 6445,000 | 2051478 | 943911 | РЖД | Заб | ЧИТ | 0 |
| о.п. 6447 км | 6446,000 | РЖД | Заб | ЧИТ | 0 | ||
| Ясногорск-Забайкальский | 6454,700 | 2050527 | 944007 | РЖД | Заб | ЧИТ | 0 |
| Ясная | 6463,300 | 2050381 | 944100 | РЖД | Заб | ЧИТ | 0 |
| разъезд № 75 | 6470,000 | 2050174 | 944115 | РЖД | Заб | ЧИТ | 0 |
| Бырка | 6479,100 | 2050382 | 944204 | РЖД | Заб | ЧИТ | 0 |
| Мирная | 6486,300 | 2050383 | 944312 | РЖД | Заб | ЧИТ | 0 |
| Безречная | 6495,900 | 2050384 | 944401 | РЖД | Заб | ЧИТ | 0 |
| разъезд 6502 км (№ 114) | 6501,800 | 2050019 | 944416 | РЖД | Заб | ЧИТ | 0 |
| Хадабулак | 6509,500 | 2050385 | 944511 | РЖД | Заб | ЧИТ | 0 |
| Шахтерская | 6517,500 | 2050386 | 944609 | РЖД | Заб | ЧИТ | 0 |
| Шерловая | 6524,900 | 2050387 | 944613 | РЖД | Заб | ЧИТ | 0 |
| Зун-Торей | 6535,800 | 2050146 | 944628 | РЖД | Заб | ЧИТ | 0 |
| о.п. 6540 км | 6540,000 | 2050020 | 944632 | РЖД | Заб | ЧИТ | 0 |
| Борзя | 6541,900 | 2050350 | 944702 | РЖД | Заб | ЧИТ | 2 |
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещения комментариев Вам необходимо авторизоваться.
Для размещения комментариев Вам необходимо авторизоваться.