Участок Бамовская — Магдагачи
Длина участка 220,200 км.
| Пункт | Орд. | Э-3 | ЕСР | Адм | Дор | НОД | НФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Бамовская
↳ Амазар
|
7272,800 | 2050346 | 951602 | РЖД | Заб | СВОБ | 2 |
|
Горелый
↳ Тында
|
7275,000 | 2050505 | 951617 | РЖД | Заб | СВОБ | 0 |
| о.п. 7277 км | 7276,100 | РЖД | Заб | СВОБ | 0 | ||
| Имачи (закр.) | 7286,900 | 2050509 | 951621 | РЖД | Заб | СВОБ | 1 |
| о.п. 7288 км | 7287,700 | РЖД | Заб | СВОБ | 0 | ||
| о.п. Поемный (закр.) | 7290,000 | 2050145 | 951636 | РЖД | Заб | СВОБ | 0 |
| о.п. 7294 км | 7293,200 | РЖД | Заб | СВОБ | 0 | ||
| о.п. 7300 км | 7299,900 | РЖД | Заб | СВОБ | 0 | ||
|
Сковородино
↳ Рейново (закрыт)
|
7305,700 | 2050370 | 951706 | РЖД | Заб | СВОБ | 10 |
| о.п. 7312 км | 7312,000 | 2050160 | РЖД | Заб | СВОБ | 0 | |
| о.п. Встречный (закр.) | 7318,000 | 2050504 | 951710 | РЖД | Заб | СВОБ | 0 |
| Большой Невер | 7320,100 | 2050460 | 952107 | РЖД | Заб | СВОБ | 2 |
| о.п. 7329 км | 7329,000 | РЖД | Заб | СВОБ | 0 | ||
| о.п. Якутский (7332 км) | 7332,000 | 2050015 | 952111 | РЖД | Заб | СВОБ | 0 |
| Ковали | 7338,000 | 2050449 | 952126 | РЖД | Заб | СВОБ | 1 |
| о.п. Острог | 7343,000 | РЖД | Заб | СВОБ | 0 | ||
| Ульручьи | 7345,900 | 2050359 | 952003 | РЖД | Заб | СВОБ | 1 |
| о.п. Керак | 7354,200 | 2050451 | 952145 | РЖД | Заб | СВОБ | 0 |
| Ангарич | 7361,100 | 2050452 | 952150 | РЖД | Заб | СВОБ | 1 |
| о.п. Уркан | 7368,100 | 2050529 | 952164 | РЖД | Заб | СВОБ | 0 |
| Джиктанда | 7378,600 | 2050453 | 952179 | РЖД | Заб | СВОБ | 1 |
| о.п. 7383 км | 7383,000 | РЖД | Заб | СВОБ | 0 | ||
| о.п. Хайласутай | 7388,000 | РЖД | Заб | СВОБ | 0 | ||
| Талдан | 7399,600 | 2050333 | 952200 | РЖД | Заб | СВОБ | 3 |
| о.п. Мари | 7405,000 | РЖД | Заб | СВОБ | 0 | ||
| Буринда (закр.) | 7418,800 | 2050454 | 952215 | РЖД | Заб | СВОБ | 0 |
| о.п. 7420 км | 7419,900 | РЖД | Заб | СВОБ | 0 | ||
| о.п. Промысловый | 7427,700 | 2050455 | 952226 | РЖД | Заб | СВОБ | 0 |
| Гудачи | 7438,100 | 2050456 | 952304 | РЖД | Заб | СВОБ | 3 |
| о.п. Унырь | 7444,300 | 2050162 | РЖД | Заб | СВОБ | 0 | |
| Гонжа | 7455,300 | 2050457 | 952408 | РЖД | Заб | СВОБ | 1 |
| о.п. 7460 км | 7459,100 | РЖД | Заб | СВОБ | 0 | ||
| о.п. 7464 км | 7463,800 | РЖД | Заб | СВОБ | 0 | ||
| о.п. 7467 км | 7466,300 | РЖД | Заб | СВОБ | 0 | ||
| о.п. 7470 км | 7469,200 | РЖД | Заб | СВОБ | 0 | ||
| Нюкжа | 7473,600 | 2050458 | 952412 | РЖД | Заб | СВОБ | 1 |
| о.п. Глухари | 7483,000 | РЖД | Заб | СВОБ | 0 | ||
| Магдагачи | 7493,000 | 2050430 | 952501 | РЖД | Заб | СВОБ | 10 |
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещения комментариев Вам необходимо авторизоваться.
Для размещения комментариев Вам необходимо авторизоваться.