Дни курсирования: 03.03, 10.03, 12.03
Станция | Код «Экспресс-3» | Прибытие | Стоянка | Отправление | Время в пути |
---|---|---|---|---|---|
Петрозаводск-Пасс | 2004300 | — | 19:39 | ||
Чална-Онежская | 2004321 | 20:07 | 2 | 20:09 | 28 мин |
Эссойла | 2004689 | 21:21 | 1 | 21:22 | 1 ч 42 мин |
Новые Пески | 2004688 | 21:47 | 3 | 21:50 | 2 ч 8 мин |
Суоярви 1 | 2004282 | 22:47 | — | 3 ч 8 мин |
Станция | Код «Экспресс-3» | Прибытие | Стоянка | Отправление | Время в пути |
---|---|---|---|---|---|
Суоярви 1 | 2004282 | 22:47 | 131 | 00:58 | 21 ч 49 мин |
Ост.Пункт 22 Км | 2004779 | 01:23 | 1 | 01:24 | 24 ч 25 мин |
Найстен'Ярви | 2004284 | 01:37 | 2 | 01:39 | 24 ч 39 мин |
Ост.Пункт 35 Км | 2004490 | 01:45 | 1 | 01:46 | 24 ч 47 мин |
Лахколамен | 2004285 | 02:05 | 2 | 02:07 | 25 ч 7 мин |
Тумасозеро | 2004286 | 02:24 | 1 | 02:25 | 25 ч 26 мин |
Поросозеро | 2004287 | 02:41 | 2 | 02:43 | 25 ч 43 мин |
Гимольская | 2004289 | 03:15 | 2 | 03:17 | 26 ч 17 мин |
Данные предоставлены Белорусской железной дорогой