Дни курсирования: 30.04, 05.05, 07.05
Станция | Код «Экспресс-3» | Прибытие | Стоянка | Отправление | Время в пути |
---|---|---|---|---|---|
Петрозаводск-Пасс | 2004300 | — | 19:39 | ||
Чална-Онежская | 2004321 | 20:07 | 2 | 20:09 | 28 мин |
Эссойла | 2004689 | 21:21 | 1 | 21:22 | 1 ч 42 мин |
Новые Пески | 2004688 | 21:47 | 3 | 21:50 | 2 ч 8 мин |
Суоярви 1 | 2004282 | 22:47 | 45 | 23:32 | 3 ч 8 мин |
Ост.Пункт 22 Км | 2004779 | 23:58 | 1 | 23:59 | 4 ч 19 мин |
Найстен'Ярви | 2004284 | 00:13 | 2 | 00:15 | 4 ч 34 мин |
Ост.Пункт 35 Км | 2004490 | 00:23 | 1 | 00:24 | 4 ч 44 мин |
Лахколамен | 2004285 | 00:43 | 2 | 00:45 | 5 ч 4 мин |
Тумасозеро | 2004286 | 01:02 | 1 | 01:03 | 5 ч 23 мин |
Поросозеро | 2004287 | 01:21 | 5 | 01:26 | 5 ч 42 мин |
Гимольская | 2004289 | 01:53 | 2 | 01:55 | 6 ч 14 мин |
Суккозеро | 2004290 | 02:25 | 39 | 03:04 | 6 ч 46 мин |
Пенинга | 2004295 | 03:59 | 2 | 04:01 | 8 ч 20 мин |
Сонозеро | 2004296 | 04:31 | 4 | 04:35 | 8 ч 52 мин |
Муезерка | 2004297 | 05:06 | 5 | 05:11 | 9 ч 27 мин |
Ледмозеро | 2004298 | 05:54 | 5 | 05:59 | 10 ч 15 мин |
Костомукша Пасс | 2004580 | 07:39 | — | 12 ч |
Данные предоставлены Белорусской железной дорогой