Дни курсирования: 08.03, 12.03, 16.03
Станция | Код «Экспресс-3» | Прибытие | Стоянка | Отправление | Время в пути |
---|---|---|---|---|---|
Адлер | 2064150 | — | 13:56 | ||
Хоста | 2064010 | 14:08 | 2 | 14:10 | 12 мин |
Сочи | 2064130 | 14:30 | 10 | 14:40 | 34 мин |
Лоо | 2064020 | 15:10 | 15 | 15:25 | 1 ч 14 мин |
Лазаревская | 2064030 | 16:05 | 5 | 16:10 | 2 ч 9 мин |
Туапсе-Пасс | 2064140 | 16:59 | 11 | 17:10 | 3 ч 3 мин |
Хадыженская | 2064285 | 19:03 | 7 | 19:10 | 5 ч 7 мин |
Белореченская | 2064250 | 20:57 | 35 | 21:32 | 7 ч 1 мин |
Курганная | 2064075 | 22:51 | 4 | 22:55 | 8 ч 55 мин |
Армавир Туапсинский | 2064290 | 23:42 | 3 | 23:45 | 9 ч 46 мин |
Кавказская | 2064160 | 00:42 | 32 | 01:14 | 10 ч 46 мин |
Тихорецкая | 2064260 | 02:05 | 5 | 02:10 | 12 ч 9 мин |
Ростов-Главный | 2064001 | 06:08 | 38 | 06:46 | 16 ч 12 мин |
Новочеркасск | 2064230 | 07:58 | 2 | 08:00 | 18 ч 2 мин |
Шахтная | 2064201 | 09:37 | 2 | 09:39 | 19 ч 41 мин |
Сулин | 2064215 | 10:21 | 2 | 10:23 | 20 ч 25 мин |
Лихая | 2064605 | 12:00 | 30 | 12:30 | 22 ч 4 мин |
Белая Калитва | 2064580 | 13:46 | 2 | 13:48 | 23 ч 50 мин |
Тацинская | 2064585 | 14:56 | 2 | 14:58 | 25 ч |
Морозовская | 2064610 | 15:55 | 9 | 16:04 | 25 ч 59 мин |
Обливская | 2020850 | 17:02 | 2 | 17:04 | 27 ч 6 мин |
Суровикино | 2020840 | 17:30 | 2 | 17:32 | 27 ч 34 мин |
Волгоград 1 | 2020500 | 20:05 | 37 | 20:42 | 30 ч 9 мин |
Петров Вал | 2020760 | 23:58 | 3 | 00:01 | 34 ч 2 мин |
Карамыш | 2020802 | 01:46 | 2 | 01:48 | 35 ч 50 мин |
Саратов 1 Пасс | 2020000 | 03:36 | 40 | 04:16 | 37 ч 40 мин |
Сенная | 2020791 | 06:49 | 2 | 06:51 | 40 ч 53 мин |
Вольск 2 | 2020864 | 07:28 | 3 | 07:31 | 41 ч 32 мин |
Балаково | 2020865 | 08:21 | 3 | 08:24 | 42 ч 25 мин |
Пугачевск | 2020870 | 09:46 | 10 | 09:56 | 43 ч 50 мин |
Чапаевск | 2024609 | 12:28 | 2 | 12:30 | 46 ч 32 мин |
Самара | 2024000 | 13:14 | 38 | 13:52 | 47 ч 18 мин |
Кинель | 2024630 | 14:34 | 2 | 14:36 | 48 ч 38 мин |
Новоотрадная | 2024646 | 15:16 | 2 | 15:18 | 49 ч 20 мин |
Похвистнево | 2024640 | 16:14 | 2 | 16:16 | 50 ч 18 мин |
Бугуруслан | 2024650 | 16:37 | 2 | 16:39 | 50 ч 41 мин |
Абдулино | 2024670 | 17:55 | 2 | 17:57 | 51 ч 59 мин |
Приютово | 2024654 | 18:32 | 2 | 18:34 | 52 ч 36 мин |
Аксаково | 2024680 | 18:55 | 2 | 18:57 | 52 ч 59 мин |
Раевка | 2024658 | 20:10 | 2 | 20:12 | 54 ч 14 мин |
Уфа | 2024600 | 22:28 | 36 | 23:04 | 56 ч 32 мин |
Аша | 2024760 | 00:35 | 2 | 00:37 | 58 ч 39 мин |
Кропачево | 2040580 | 01:41 | 15 | 01:56 | 59 ч 45 мин |
Усть-Катав | 2040453 | 02:23 | 2 | 02:25 | 60 ч 27 мин |
Вязовая | 2040570 | 02:42 | 2 | 02:44 | 60 ч 46 мин |
Сулея | 2040560 | 03:27 | 2 | 03:29 | 61 ч 31 мин |
Бердяуш | 2040438 | 03:55 | 2 | 03:57 | 61 ч 59 мин |
Златоуст | 2040550 | 04:55 | 4 | 04:59 | 62 ч 59 мин |
Миасс 1 | 2040530 | 06:06 | 4 | 06:10 | 64 ч 10 мин |
Чебаркуль | 2040425 | 06:33 | 2 | 06:35 | 64 ч 37 мин |
Челябинск-Главный | 2040000 | 07:50 | — | 65 ч 54 мин |
Данные предоставлены Белорусской железной дорогой