Дни курсирования: по ср, пт
Станция | Код «Экспресс-3» | Прибытие | Стоянка | Отправление | Время в пути |
---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург Ладож. | 2004006 | — | 15:20 | ||
Приозерск | 2004684 | 17:37 | 5 | 17:42 | 2 ч 17 мин |
Кузнечное | 2004255 | 18:01 | 2 | 18:03 | 2 ч 41 мин |
Хийтола | 2004256 | 18:24 | 2 | 18:26 | 3 ч 4 мин |
Алхо | 2004257 | 18:40 | 1 | 18:41 | 3 ч 20 мин |
Элисенваара | 2004258 | 18:54 | 51 | 19:45 | 3 ч 34 мин |
Ихала | 2004260 | 20:02 | 1 | 20:03 | 4 ч 42 мин |
Яккима | 2004261 | 20:13 | 1 | 20:14 | 4 ч 53 мин |
Куокканиэми | 2004264 | 20:35 | 11 | 20:46 | 5 ч 15 мин |
Сортавала | 2004266 | 21:07 | 7 | 21:14 | 5 ч 47 мин |
Хелюля | 2004267 | 21:23 | 1 | 21:24 | 6 ч 3 мин |
Кааламо | 2004269 | 21:47 | 1 | 21:48 | 6 ч 27 мин |
Маткаселькя | 2004270 | 22:00 | 2 | 22:02 | 6 ч 40 мин |
Алалампи | 2004272 | 22:21 | 1 | 22:22 | 7 ч 1 мин |
Янис'Ярви | 2004273 | 22:32 | 1 | 22:33 | 7 ч 12 мин |
Алатту | 2004274 | 22:42 | 1 | 22:43 | 7 ч 22 мин |
Леппясюрья | 2004276 | 22:58 | 1 | 22:59 | 7 ч 38 мин |
Райконкоски | 2004277 | 23:14 | 1 | 23:15 | 7 ч 54 мин |
Лоймола | 2004278 | 23:29 | 1 | 23:30 | 8 ч 9 мин |
Пийтсиеки | 2004280 | 23:50 | 1 | 23:51 | 8 ч 30 мин |
Суоярви 1 | 2004282 | 00:08 | 50 | 00:58 | 8 ч 48 мин |
Ост.Пункт 22 Км | 2004779 | 01:23 | 1 | 01:24 | 10 ч 3 мин |
Найстен'Ярви | 2004284 | 01:37 | 2 | 01:39 | 10 ч 17 мин |
Ост.Пункт 35 Км | 2004490 | 01:45 | 1 | 01:46 | 10 ч 25 мин |
Лахколамен | 2004285 | 02:05 | 2 | 02:07 | 10 ч 45 мин |
Тумасозеро | 2004286 | 02:24 | 1 | 02:25 | 11 ч 4 мин |
Поросозеро | 2004287 | 02:41 | 2 | 02:43 | 11 ч 21 мин |
Гимольская | 2004289 | 03:15 | 2 | 03:17 | 11 ч 55 мин |
Суккозеро | 2004290 | 03:47 | 39 | 04:26 | 12 ч 27 мин |
Брусничная | 2004291 | 04:39 | 1 | 04:40 | 13 ч 19 мин |
Пенинга | 2004295 | 05:20 | 2 | 05:22 | 14 ч |
Сонозеро | 2004296 | 05:52 | 5 | 05:57 | 14 ч 32 мин |
Муезерка | 2004297 | 06:28 | 5 | 06:33 | 15 ч 8 мин |
Ледмозеро | 2004298 | 07:16 | 3 | 07:19 | 15 ч 56 мин |
Костомукша Пасс | 2004580 | 09:00 | — | 17 ч 40 мин |
Данные предоставлены Белорусской железной дорогой