Дни курсирования: 14.03, 22.03, 30.03
Станция | Код «Экспресс-3» | Прибытие | Стоянка | Отправление | Время в пути |
---|---|---|---|---|---|
Новосибирск-Главный | 2044001 | — | 02:51 | ||
Болотная | 2044930 | 04:49 | 2 | 04:51 | 1 ч 58 мин |
Юрга 1 | 2028190 | 05:18 | 5 | 05:23 | 2 ч 27 мин |
Яшкино | 2028028 | 05:59 | 2 | 06:01 | 3 ч 8 мин |
Тайга | 2028180 | 06:26 | 4 | 06:30 | 3 ч 35 мин |
Анжерская | 2028010 | 06:59 | 2 | 07:01 | 4 ч 8 мин |
Яя | 2028022 | 07:26 | 2 | 07:28 | 4 ч 35 мин |
Мариинск | 2038060 | 08:39 | 50 | 09:29 | 5 ч 48 мин |
Суслово | 2038128 | 09:53 | 2 | 09:55 | 7 ч 2 мин |
Тяжин | 2038131 | 10:30 | 2 | 10:32 | 7 ч 39 мин |
Итат | 2038134 | 11:04 | 2 | 11:06 | 8 ч 13 мин |
Боготол | 2038155 | 11:49 | 2 | 11:51 | 8 ч 58 мин |
Ачинск 1 | 2038210 | 12:50 | 3 | 12:53 | 9 ч 59 мин |
Козулька | 2038191 | 13:57 | 2 | 13:59 | 11 ч 6 мин |
Красноярск Пасс | 2038001 | 16:00 | 80 | 17:20 | 13 ч 9 мин |
Злобино | 2038004 | 17:37 | 2 | 17:39 | 14 ч 46 мин |
Базаиха | 2038005 | 17:50 | 1 | 17:51 | 14 ч 59 мин |
Камарчага | 2038208 | 18:52 | 1 | 18:53 | 16 ч 1 мин |
Уяр | 2038211 | 19:37 | 2 | 19:39 | 16 ч 46 мин |
Авда | 2038758 | 20:09 | 1 | 20:10 | 17 ч 18 мин |
Саянская | 2038237 | 20:37 | 40 | 21:17 | 17 ч 46 мин |
Унерчик | 2038757 | 21:34 | 1 | 21:35 | 18 ч 43 мин |
Елисеевка | 2038284 | 21:44 | 1 | 21:45 | 18 ч 53 мин |
Козыла | 2038756 | 21:52 | 1 | 21:53 | 19 ч 1 мин |
Ирбейская | 2038236 | 22:10 | 2 | 22:12 | 19 ч 19 мин |
Коростелево | 2038234 | 22:28 | 1 | 22:29 | 19 ч 37 мин |
Агул | 2038233 | 22:53 | 1 | 22:54 | 20 ч 2 мин |
Береж | 2038755 | 23:07 | 1 | 23:08 | 20 ч 16 мин |
Абакумовка | 2038232 | 23:22 | 1 | 23:23 | 20 ч 31 мин |
Ельник | 2038231 | 23:45 | 1 | 23:46 | 20 ч 54 мин |
Хайрузовка | 2038229 | 00:01 | 2 | 00:03 | 21 ч 10 мин |
Кварцит | 2038754 | 00:20 | 2 | 00:22 | 21 ч 29 мин |
Тарбинский | 2038753 | 00:35 | 1 | 00:36 | 21 ч 44 мин |
Саранчет | 2038228 | 00:49 | 2 | 00:51 | 21 ч 58 мин |
Туманшет | 2038289 | 01:08 | 1 | 01:09 | 22 ч 17 мин |
Запань | 2038227 | 01:26 | 2 | 01:28 | 22 ч 35 мин |
Тагул | 2038226 | 01:45 | 2 | 01:47 | 22 ч 54 мин |
Тайшет | 2054120 | 02:05 | 68 | 03:13 | 23 ч 14 мин |
Невельская | 2054756 | 04:08 | 1 | 04:09 | 25 ч 17 мин |
Парчум | 2054801 | 04:44 | 1 | 04:45 | 25 ч 53 мин |
Новочунка | 2054757 | 05:04 | 1 | 05:05 | 26 ч 13 мин |
Сосновые Родники | 2054758 | 05:18 | 1 | 05:19 | 26 ч 27 мин |
Чуна | 2054759 | 05:35 | 15 | 05:50 | 26 ч 44 мин |
Таргиз | 2054847 | 06:14 | 1 | 06:15 | 27 ч 23 мин |
Торея | 2054764 | 06:55 | 1 | 06:56 | 28 ч 4 мин |
Турма | 2054766 | 07:36 | 1 | 07:37 | 28 ч 45 мин |
Вихоревка | 2054295 | 08:04 | 41 | 08:45 | 29 ч 13 мин |
Анзеби | 2054275 | 09:11 | 3 | 09:14 | 30 ч 20 мин |
Падунские Пороги | 2054771 | 09:50 | 5 | 09:55 | 30 ч 59 мин |
Гидростроитель | 2054772 | 10:14 | 20 | 10:34 | 31 ч 23 мин |
Зяба | 2054773 | 11:00 | 1 | 11:01 | 32 ч 9 мин |
Кежемская | 2054776 | 11:39 | 2 | 11:41 | 32 ч 48 мин |
Речушка | 2054779 | 12:14 | 2 | 12:16 | 33 ч 23 мин |
Видим | 2054781 | 12:44 | 2 | 12:46 | 33 ч 53 мин |
Среднеилимская | 2054784 | 13:59 | 2 | 14:01 | 35 ч 8 мин |
Коршуниха-Ангарская | 2054786 | 14:22 | 20 | 14:42 | 35 ч 31 мин |
Хребтовая | 2054787 | 15:08 | 1 | 15:09 | 36 ч 17 мин |
Начальный | 2054875 | 15:30 | 1 | 15:31 | 36 ч 39 мин |
Баларихта | 2054876 | 15:52 | 1 | 15:53 | 37 ч 1 мин |
Игирма | 2054860 | 16:18 | 3 | 16:21 | 37 ч 27 мин |
Рудногорск | 2054794 | 16:46 | 3 | 16:49 | 37 ч 55 мин |
Тушама | 2054796 | 17:30 | 1 | 17:31 | 38 ч 39 мин |
Тубинская | 2054797 | 17:54 | 1 | 17:55 | 39 ч 3 мин |
Диабазовый | 2054877 | 18:20 | 1 | 18:21 | 39 ч 29 мин |
Усть-Илимск | 2054798 | 18:50 | — | 39 ч 59 мин |
Данные предоставлены Белорусской железной дорогой