Дни курсирования: 08.03, 16.03, 24.03
Станция | Код «Экспресс-3» | Прибытие | Стоянка | Отправление | Время в пути |
---|---|---|---|---|---|
Усть-Илимск | 2054798 | — | 02:30 | ||
Диабазовый | 2054877 | 03:03 | 1 | 03:04 | 33 мин |
Тубинская | 2054797 | 03:28 | 1 | 03:29 | 58 мин |
Тушама | 2054796 | 03:53 | 2 | 03:55 | 1 ч 23 мин |
Рудногорск | 2054794 | 04:35 | 3 | 04:38 | 2 ч 5 мин |
Игирма | 2054860 | 05:01 | 3 | 05:04 | 2 ч 31 мин |
Баларихта | 2054876 | 05:33 | 1 | 05:34 | 3 ч 3 мин |
Начальный | 2054875 | 05:56 | 1 | 05:57 | 3 ч 26 мин |
Хребтовая | 2054787 | 06:19 | 1 | 06:20 | 3 ч 49 мин |
Коршуниха-Ангарская | 2054786 | 06:49 | 20 | 07:09 | 4 ч 19 мин |
Среднеилимская | 2054784 | 07:32 | 2 | 07:34 | 5 ч 2 мин |
Видим | 2054781 | 08:40 | 2 | 08:42 | 6 ч 10 мин |
Речушка | 2054779 | 09:11 | 2 | 09:13 | 6 ч 41 мин |
Кежемская | 2054776 | 09:46 | 3 | 09:49 | 7 ч 16 мин |
Зяба | 2054773 | 10:25 | 2 | 10:27 | 7 ч 55 мин |
Гидростроитель | 2054772 | 10:50 | 25 | 11:15 | 8 ч 20 мин |
Падунские Пороги | 2054771 | 11:35 | 3 | 11:38 | 9 ч 5 мин |
Анзеби | 2054275 | 12:11 | 5 | 12:16 | 9 ч 41 мин |
Вихоревка | 2054295 | 12:44 | 52 | 13:36 | 10 ч 14 мин |
Турма | 2054766 | 14:02 | 1 | 14:03 | 11 ч 32 мин |
Торея | 2054764 | 14:42 | 1 | 14:43 | 12 ч 12 мин |
Таргиз | 2054847 | 15:25 | 1 | 15:26 | 12 ч 55 мин |
Чуна | 2054759 | 15:49 | 13 | 16:02 | 13 ч 19 мин |
Сосновые Родники | 2054758 | 16:15 | 1 | 16:16 | 13 ч 45 мин |
Новочунка | 2054757 | 16:32 | 1 | 16:33 | 14 ч 2 мин |
Парчум | 2054801 | 16:53 | 1 | 16:54 | 14 ч 23 мин |
Невельская | 2054756 | 17:26 | 1 | 17:27 | 14 ч 56 мин |
Тайшет | 2054120 | 18:20 | 122 | 20:22 | 15 ч 50 мин |
Тагул | 2038226 | 20:39 | 5 | 20:44 | 18 ч 9 мин |
Запань | 2038227 | 21:01 | 5 | 21:06 | 18 ч 31 мин |
Туманшет | 2038289 | 21:24 | 4 | 21:28 | 18 ч 54 мин |
Саранчет | 2038228 | 21:47 | 5 | 21:52 | 19 ч 17 мин |
Тарбинский | 2038753 | 22:10 | 5 | 22:15 | 19 ч 40 мин |
Кварцит | 2038754 | 22:30 | 5 | 22:35 | 20 ч |
Хайрузовка | 2038229 | 22:51 | 5 | 22:56 | 20 ч 21 мин |
Ельник | 2038231 | 23:09 | 5 | 23:14 | 20 ч 39 мин |
Абакумовка | 2038232 | 23:33 | 1 | 23:34 | 21 ч 3 мин |
Береж | 2038755 | 23:50 | 1 | 23:51 | 21 ч 20 мин |
Агул | 2038233 | 00:05 | 1 | 00:06 | 21 ч 35 мин |
Коростелево | 2038234 | 00:25 | 1 | 00:26 | 21 ч 55 мин |
Ирбейская | 2038236 | 00:41 | 1 | 00:42 | 22 ч 11 мин |
Козыла | 2038756 | 00:57 | 1 | 00:58 | 22 ч 27 мин |
Елисеевка | 2038284 | 01:04 | 1 | 01:05 | 22 ч 34 мин |
Унерчик | 2038757 | 01:13 | 1 | 01:14 | 22 ч 43 мин |
Саянская | 2038237 | 01:29 | 40 | 02:09 | 22 ч 59 мин |
Авда | 2038758 | 02:32 | 1 | 02:33 | 24 ч 2 мин |
Уяр | 2038211 | 03:02 | 2 | 03:04 | 24 ч 32 мин |
Камарчага | 2038208 | 03:52 | 1 | 03:53 | 25 ч 22 мин |
Базаиха | 2038005 | 04:54 | 1 | 04:55 | 26 ч 24 мин |
Злобино | 2038004 | 05:07 | 2 | 05:09 | 26 ч 37 мин |
Красноярск Пасс | 2038001 | 05:25 | 50 | 06:15 | 26 ч 55 мин |
Козулька | 2038191 | 08:07 | 2 | 08:09 | 29 ч 37 мин |
Ачинск 1 | 2038210 | 09:10 | 7 | 09:17 | 30 ч 40 мин |
Боготол | 2038155 | 10:19 | 2 | 10:21 | 31 ч 49 мин |
Итат | 2038134 | 10:56 | 2 | 10:58 | 32 ч 26 мин |
Тяжин | 2038131 | 11:30 | 2 | 11:32 | 33 ч |
Суслово | 2038128 | 12:05 | 2 | 12:07 | 33 ч 35 мин |
Мариинск | 2038060 | 12:36 | 34 | 13:10 | 34 ч 6 мин |
Анжерская | 2028010 | 14:55 | 2 | 14:57 | 36 ч 25 мин |
Тайга | 2028180 | 15:26 | 3 | 15:29 | 36 ч 56 мин |
Юрга 1 | 2028190 | 16:32 | 2 | 16:34 | 38 ч 2 мин |
Новосибирск-Главный | 2044001 | 19:09 | — | 40 ч 39 мин |
Станция | Код «Экспресс-3» | Прибытие | Стоянка | Отправление | Время в пути |
---|---|---|---|---|---|
Тайшет | 2054120 | 18:20 | 72 | 19:32 | |
Байроновка | 2054301 | 20:10 | 1 | 20:11 | 38 мин |
Алзамай | 2054265 | 20:54 | 2 | 20:56 | 1 ч 22 мин |
Замзор | 2054306 | 21:14 | 1 | 21:15 | 1 ч 42 мин |
Камышет | 2054307 | 21:34 | 1 | 21:35 | 2 ч 2 мин |
Ук | 2054308 | 21:54 | 1 | 21:55 | 2 ч 22 мин |
Нижнеудинск | 2054310 | 22:26 | 13 | 22:39 | 2 ч 54 мин |
Худоеланская | 2054312 | 23:25 | 1 | 23:26 | 3 ч 53 мин |
Шеберта | 2054313 | 23:43 | 1 | 23:44 | 4 ч 11 мин |
Тулун | 2054550 | 00:24 | 3 | 00:27 | 4 ч 52 мин |
Куйтун | 2054325 | 01:31 | 2 | 01:33 | 5 ч 59 мин |
Харик | 2054321 | 01:46 | 2 | 01:48 | 6 ч 14 мин |
Зима | 2054280 | 02:28 | 22 | 02:50 | 6 ч 56 мин |
Тыреть | 2054322 | 03:25 | 2 | 03:27 | 7 ч 53 мин |
Залари | 2054315 | 03:46 | 2 | 03:48 | 8 ч 14 мин |
Черемхово | 2054305 | 04:46 | 2 | 04:48 | 9 ч 14 мин |
Половина | 2054811 | 05:14 | 2 | 05:16 | 9 ч 42 мин |
Усолье-Сибирское | 2054795 | 05:46 | 3 | 05:49 | 10 ч 14 мин |
Ангарск | 2054260 | 06:12 | 3 | 06:15 | 10 ч 40 мин |
Иркутск-Сорт | 2054002 | 06:47 | 2 | 06:49 | 11 ч 15 мин |
Иркутск Пассажирский | 2054001 | 07:04 | — | 11 ч 32 мин |
Данные предоставлены Белорусской железной дорогой