Дни курсирования: ежедневно
Станция | Код «Экспресс-3» | Прибытие | Стоянка | Отправление | Время в пути |
---|---|---|---|---|---|
Москва Октябрьская | 2006004 | — | 16:00 | ||
Тверь | 2004600 | 19:04 | 1 | 19:05 | 3 ч 4 мин |
Чудово-Московское | 2004615 | 22:16 | 1 | 22:17 | 6 ч 16 мин |
Санкт-Петербург Ладож. | 2004006 | 00:29 | 15 | 00:44 | 8 ч 29 мин |
Белоостров | 2004231 | 01:24 | 1 | 01:25 | 9 ч 24 мин |
Зеленогорск | 2004232 | 01:38 | 1 | 01:39 | 9 ч 38 мин |
Выборг | 2004682 | 02:28 | 40 | 03:08 | 10 ч 28 мин |
Хийтола | 2004256 | 04:32 | 1 | 04:33 | 12 ч 32 мин |
Элисенваара | 2004258 | 04:58 | 1 | 04:59 | 12 ч 58 мин |
Яккима | 2004261 | 05:22 | 1 | 05:23 | 13 ч 22 мин |
Сортавала | 2004266 | 06:34 | 20 | 06:54 | 14 ч 34 мин |
Хелюля | 2004267 | 07:02 | 1 | 07:03 | 15 ч 2 мин |
Маткаселькя | 2004270 | 07:32 | 2 | 07:34 | 15 ч 32 мин |
Янис'Ярви | 2004273 | 07:59 | 2 | 08:01 | 15 ч 59 мин |
Райконкоски | 2004277 | 08:33 | 2 | 08:35 | 16 ч 33 мин |
Лоймола | 2004278 | 08:48 | 2 | 08:50 | 16 ч 48 мин |
Пийтсиеки | 2004280 | 09:10 | 2 | 09:12 | 17 ч 10 мин |
Суоярви 1 | 2004282 | 09:31 | 12 | 09:43 | 17 ч 31 мин |
Новые Пески | 2004688 | 10:35 | 2 | 10:37 | 18 ч 35 мин |
Эссойла | 2004689 | 11:00 | 2 | 11:02 | 19 ч |
Чална-Онежская | 2004321 | 11:59 | 2 | 12:01 | 19 ч 59 мин |
Петрозаводск-Пасс | 2004300 | 12:27 | — | 20 ч 27 мин |
Станция | Код «Экспресс-3» | Прибытие | Стоянка | Отправление | Время в пути |
---|---|---|---|---|---|
Сортавала | 2004266 | 06:34 | 246 | 10:40 | |
РУСКЕАЛА | 2005501 | 11:50 | — | 1 ч 10 мин | |
Сортавала | 2004266 | 06:34 | 136 | 08:50 | 1 ч 10 мин |
РУСКЕАЛА | 2005501 | 09:35 | — | 4 ч 11 мин |
Данные предоставлены Белорусской железной дорогой