Дни курсирования: ежедневно
Станция | Код «Экспресс-3» | Прибытие | Стоянка | Отправление | Время в пути |
---|---|---|---|---|---|
Петрозаводск-Пасс | 2004300 | — | 13:50 | ||
Чална-Онежская | 2004321 | 14:17 | 2 | 14:19 | 27 мин |
Эссойла | 2004689 | 15:17 | 2 | 15:19 | 1 ч 27 мин |
Новые Пески | 2004688 | 15:39 | 2 | 15:41 | 1 ч 49 мин |
Суоярви 1 | 2004282 | 16:33 | 12 | 16:45 | 2 ч 43 мин |
Пийтсиеки | 2004280 | 17:03 | 2 | 17:05 | 3 ч 13 мин |
Лоймола | 2004278 | 17:25 | 2 | 17:27 | 3 ч 35 мин |
Райконкоски | 2004277 | 17:40 | 2 | 17:42 | 3 ч 50 мин |
Янис'Ярви | 2004273 | 18:14 | 2 | 18:16 | 4 ч 24 мин |
Маткаселькя | 2004270 | 18:41 | 2 | 18:43 | 4 ч 51 мин |
Хелюля | 2004267 | 19:10 | 1 | 19:11 | 5 ч 20 мин |
Сортавала | 2004266 | 19:20 | 60 | 20:20 | 5 ч 30 мин |
Яккима | 2004261 | 21:02 | 1 | 21:03 | 7 ч 12 мин |
Элисенваара | 2004258 | 21:26 | 12 | 21:38 | 7 ч 36 мин |
Хийтола | 2004256 | 22:01 | 15 | 22:16 | 8 ч 11 мин |
Выборг | 2004682 | 23:34 | 38 | 00:12 | 9 ч 44 мин |
Зеленогорск | 2004232 | 00:58 | 1 | 00:59 | 11 ч 8 мин |
Белоостров | 2004231 | 01:11 | 1 | 01:12 | 11 ч 21 мин |
Санкт-Петербург Ладож. | 2004006 | 01:52 | 12 | 02:04 | 12 ч 2 мин |
Чудово-Московское | 2004615 | 03:19 | 1 | 03:20 | 13 ч 29 мин |
Тверь | 2004600 | 07:18 | 2 | 07:20 | 17 ч 28 мин |
Москва Октябрьская | 2006004 | 10:16 | — | 20 ч 26 мин |
Данные предоставлены Белорусской железной дорогой