Дни курсирования: ежедневно
Станция | Код «Экспресс-3» | Прибытие | Стоянка | Отправление | Время в пути |
---|---|---|---|---|---|
Красноярск Пасс | 2038001 | — | 14:35 | ||
Енисей | 2038002 | 14:46 | 1 | 14:47 | 11 мин |
Злобино | 2038004 | 14:58 | 2 | 15:00 | 23 мин |
Уяр | 2038211 | 16:46 | 4 | 16:50 | 2 ч 11 мин |
Новопятницкий | 2038295 | 17:02 | 1 | 17:03 | 2 ч 27 мин |
Авда | 2038758 | 17:20 | 1 | 17:21 | 2 ч 45 мин |
Саянская | 2038237 | 17:48 | 25 | 18:13 | 3 ч 13 мин |
Кравченко | 2038239 | 18:52 | 1 | 18:53 | 4 ч 17 мин |
Лукашевич | 2038322 | 19:10 | 1 | 19:11 | 4 ч 35 мин |
Кой | 2038323 | 19:27 | 1 | 19:28 | 4 ч 52 мин |
Отроги | 2039278 | 19:35 | 1 | 19:36 | 5 ч |
Хабайдак | 2038761 | 19:46 | 1 | 19:47 | 5 ч 11 мин |
Мана | 2038242 | 20:01 | 4 | 20:05 | 5 ч 26 мин |
Жайма | 2038314 | 20:31 | 2 | 20:33 | 5 ч 56 мин |
Крол | 2038763 | 20:49 | 1 | 20:50 | 6 ч 14 мин |
Джетка | 2039276 | 21:07 | 1 | 21:08 | 6 ч 32 мин |
Сисим | 2038777 | 21:26 | 1 | 21:27 | 6 ч 51 мин |
Щетинкино | 2038243 | 21:39 | 1 | 21:40 | 7 ч 4 мин |
Джебь | 2038779 | 22:00 | 1 | 22:01 | 7 ч 25 мин |
Стофато | 2038764 | 22:17 | 1 | 22:18 | 7 ч 42 мин |
Кошурниково | 2038215 | 22:37 | 17 | 22:54 | 8 ч 2 мин |
Журавлево | 2038244 | 23:14 | 2 | 23:16 | 8 ч 39 мин |
Кизир | 2038246 | 23:27 | 1 | 23:28 | 8 ч 52 мин |
Тоннельная | 2038563 | 23:38 | 1 | 23:39 | 9 ч 3 мин |
Ирба | 2038247 | 00:05 | 1 | 00:06 | 9 ч 30 мин |
Курагино | 2038248 | 00:22 | 3 | 00:25 | 9 ч 47 мин |
Туба | 2038282 | 00:39 | 3 | 00:42 | 10 ч 4 мин |
Жерлык | 2038766 | 00:58 | 1 | 00:59 | 10 ч 23 мин |
Пионерская | 2038291 | 01:09 | 2 | 01:11 | 10 ч 34 мин |
Крупская | 2038249 | 01:31 | 1 | 01:32 | 10 ч 56 мин |
Минусинск | 2038251 | 01:52 | 3 | 01:55 | 11 ч 17 мин |
Абакан | 2038230 | 02:15 | — | 11 ч 40 мин |
Данные предоставлены Белорусской железной дорогой