Дни курсирования: ежедневно
Станция | Код «Экспресс-3» | Прибытие | Стоянка | Отправление | Время в пути |
---|---|---|---|---|---|
Абакан | 2038230 | — | 15:00 | ||
Минусинск | 2038251 | 15:18 | 3 | 15:21 | 18 мин |
Крупская | 2038249 | 15:48 | 1 | 15:49 | 48 мин |
Пионерская | 2038291 | 16:05 | 2 | 16:07 | 1 ч 5 мин |
Жерлык | 2038766 | 16:16 | 1 | 16:17 | 1 ч 16 мин |
Туба | 2038282 | 16:31 | 3 | 16:34 | 1 ч 31 мин |
Курагино | 2038248 | 16:51 | 3 | 16:54 | 1 ч 51 мин |
Ирба | 2038247 | 17:11 | 1 | 17:12 | 2 ч 11 мин |
Тоннельная | 2038563 | 17:39 | 1 | 17:40 | 2 ч 39 мин |
Кизир | 2038246 | 17:49 | 1 | 17:50 | 2 ч 49 мин |
Журавлево | 2038244 | 18:02 | 2 | 18:04 | 3 ч 2 мин |
Кошурниково | 2038215 | 18:25 | 17 | 18:42 | 3 ч 25 мин |
Стофато | 2038764 | 19:00 | 1 | 19:01 | 4 ч |
Джебь | 2038779 | 19:14 | 1 | 19:15 | 4 ч 14 мин |
Щетинкино | 2038243 | 19:32 | 1 | 19:33 | 4 ч 32 мин |
Сисим | 2038777 | 19:47 | 1 | 19:48 | 4 ч 47 мин |
Джетка | 2039276 | 20:06 | 1 | 20:07 | 5 ч 6 мин |
Крол | 2038763 | 20:26 | 1 | 20:27 | 5 ч 26 мин |
Жайма | 2038314 | 20:43 | 2 | 20:45 | 5 ч 43 мин |
Мана | 2038242 | 21:08 | 4 | 21:12 | 6 ч 8 мин |
Хабайдак | 2038761 | 21:27 | 2 | 21:29 | 6 ч 27 мин |
Отроги | 2039278 | 21:38 | 1 | 21:39 | 6 ч 38 мин |
Кой | 2038323 | 21:44 | 1 | 21:45 | 6 ч 44 мин |
Лукашевич | 2038322 | 22:01 | 1 | 22:02 | 7 ч 1 мин |
Кравченко | 2038239 | 22:19 | 1 | 22:20 | 7 ч 19 мин |
Саянская | 2038237 | 22:57 | 25 | 23:22 | 7 ч 57 мин |
Авда | 2038758 | 23:45 | 1 | 23:46 | 8 ч 45 мин |
Новопятницкий | 2038295 | 00:01 | 1 | 00:02 | 9 ч 1 мин |
Уяр | 2038211 | 00:15 | 4 | 00:19 | 9 ч 15 мин |
Злобино | 2038004 | 02:10 | 2 | 02:12 | 11 ч 10 мин |
Енисей | 2038002 | 02:23 | 1 | 02:24 | 11 ч 23 мин |
Красноярск Пасс | 2038001 | 02:35 | — | 11 ч 35 мин |
Данные предоставлены Белорусской железной дорогой